伊藤柴油發(fā)電機YT12T3并機使用的條件是兩臺機瞬間的電壓、頻率、相位相同.發(fā)電機組俗稱”三同時”.用專用并機裝置來完成并機工作.一般建議采用全自動并機柜.盡量不用手動并機.由于手動并機的成功或失敗取決于人為經(jīng)驗.筆者以20多年從事電力工作的經(jīng)驗大膽放言,柴油發(fā)電機手動并機的可靠成功率即是0.決不能以市電大電源系統(tǒng)可用手動并機的概念來套用小電源系統(tǒng),由于二者的保護等級*不一樣的`
| 伊藤動力10kW柴油發(fā)電機 | |
| 型號 | YT12T3 |
| 頻率Hz | 50/60 |
| 額定輸出功率kW | 10 |
| 大輸出功率kW | 11 |
| 額定電壓V | 220/380 |
| 額定電流A | 單相/45A |
| 額定轉(zhuǎn)速rpm | 3000 |
| 額定頻率Hz | 50 |
| 發(fā)動機功率HP | 18 |
| 相數(shù) | 單相/三相 |
| 功率因數(shù) | 1 |
| 絕緣等級 | F |
| 極數(shù) | 2 |
| 面板型式 | 普通面板 |
| 插座 | 兩個插座 |
| 接線柱 | 有 |
| 外形尺寸:長X寬X高mm | 1250*650*760不帶輪子和把手 |
| 外形尺寸:長X寬X高mm | 1350*660*880mm 帶輪子的高度 |
| 凈重kg | 260 |
| 毛重kg | 300 |
| 噪音(7m處)dB(A) | 75 |
| 靜音發(fā)動機型號 | YT-2V870F |
| 直流輸出V | 12V/8.3A |
| 發(fā)動機型式 | 雙缸,立式,四沖程,直噴式 |
| 汽缸數(shù)-缸徑X沖程 mm | 2-80*79 |
| 總排量l | 0.65 |
| 壓縮比 | 0.792361111 |
| 啟動方式 | 電啟動 |
| 冷卻方式 | 風冷 |
| 潤滑方式 | 壓力飛濺復合式 |
| 燃料類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴寒) |
| 潤滑油型號 | CD級或SAE10W-30,15W-40 |
| 調(diào)速方式 | 自動調(diào)速 |
| 燃油表 | 有 |
| 超負載保護 | 有 |
| 自動過載保護 | 有 |
| 電壓表 | 有 |
| 輸出指示燈 | 有 |
| 電磁控油伐 | 有 |
| 燃油消耗率g/kW.h | 205 |
| 機組燃油箱容量L | 28 |
| 機油容積L | 2.3 |
| 售后服務 | 伊藤原裝 全國聯(lián)保 |
| 質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年 終身維護 |
| 產(chǎn)品信息 | 含13%增值稅 |
伊藤柴油發(fā)電機YT12T3
*對柴油發(fā)電機組功率的選用重點、對各功率的定義:
1)ESP,應急備用功率,市電中斷,發(fā)電機組以可變負載運行且每年運行時數(shù)可到200H的zui大功率,24H運行周期內(nèi)允許的平均功率輸出應不超過70%ESP。
2)COP,持續(xù)功率,也叫連續(xù)功率,每年運行時數(shù)不受限制,某一恒定功率序列內(nèi)存在zui大功率。適用于負載變化極小連續(xù)運行工況。
3)PRP,基本功率,也叫長行功率,適用于負載變化較小的工況。24小時運行平均功率輸出應不超過基本功率輸出的70%,
4)LTP,*運行功率,也叫備用功率,是指在規(guī)定維修周期內(nèi)和規(guī)定的環(huán)境條件下能連續(xù)運行300H,每年zui多500H的zui大功率,適用于負載變化較多的偶然應急工況。

