| 型 號(hào): | |
| 所屬分類: | YT10REM |
| 報(bào) 價(jià): | ![]() |
單位備用發(fā)電機(jī)YT10REM從650W-300KW,各功率段均可提供標(biāo)準(zhǔn)機(jī)組、靜音機(jī)組、車載及拖車機(jī)組,并可實(shí)現(xiàn)固定式、移動(dòng)式、自動(dòng)化、低噪音、多機(jī)并聯(lián)、應(yīng)急電源車等多種供電方案。同時(shí)可為客戶提供機(jī)組容量選型、機(jī)房設(shè)計(jì)、技術(shù)安裝指導(dǎo)和調(diào)試等專業(yè)服務(wù)。
單位備用發(fā)電機(jī)YT10REM上海伊謄實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司由業(yè)內(nèi)資深的青年工程師團(tuán)隊(duì)傾力打造,專業(yè)從事通用汽油、柴油、燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)及其終端產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。是研制小型汽油發(fā)電機(jī)組,柴油發(fā)電機(jī)組,節(jié)能變頻發(fā)電機(jī)組;自吸水泵、切割機(jī)、震動(dòng)夯、發(fā)電電焊兩用機(jī)等農(nóng)林建筑機(jī)械設(shè)備的專業(yè)化公司。從650W-300KW,各功率段均可提供標(biāo)準(zhǔn)機(jī)組、靜音機(jī)組、車載及拖車機(jī)組,并可實(shí)現(xiàn)固定式、移動(dòng)式、自動(dòng)化、低噪音、多機(jī)并聯(lián)、應(yīng)急電源車等多種供電方案。同時(shí)可為客戶提供機(jī)組容量選型、機(jī)房設(shè)計(jì)、技術(shù)安裝指導(dǎo)和調(diào)試等專業(yè)服務(wù)。長期以來,我們恪守以人為本,科技護(hù)航,開拓創(chuàng)新,質(zhì)量取勝的宗旨,以貼近用戶的設(shè)計(jì),快捷優(yōu)質(zhì)的售前、售中和售后服務(wù);進(jìn)口機(jī)的質(zhì)量、國產(chǎn)機(jī)的價(jià)格等諸多優(yōu)勢(shì),滿足不同領(lǐng)域的多樣需求。從方案的設(shè)計(jì)、安裝調(diào)式、定期的保養(yǎng)、人員的、到設(shè)計(jì)施工,伊藤動(dòng)力都為您整合佳的解決方案。新世紀(jì)開局的近幾年,企業(yè)成功的運(yùn)用全球化擴(kuò)展戰(zhàn)略,在美洲、歐洲、非洲、澳洲這些新興的經(jīng)濟(jì)體中獲得了較大的*,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、東南亞等50多個(gè)和地區(qū)。在國內(nèi),已設(shè)立了遍及各地的服務(wù)網(wǎng)絡(luò),為市場(chǎng)提供了強(qiáng)勁的技術(shù)支持。
單位備用發(fā)電機(jī)YT10REM詳細(xì)技術(shù)參數(shù)如下
| 型號(hào) | YT10REM | |
| 額定功率(PET) | 10KW | |
| 額定電壓 (V) | 230 | |
| 額定電流(PET) | 43.5 | |
| 相數(shù) | 單相/三相 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | |
| 功率因數(shù) | 1 | |
| 頻率(Hz) | 50 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)零件號(hào) | 2V78FD | |
| 排量(cc) | 678 | |
| 壓縮比 | 8.5:1 | |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | 晶體管無觸點(diǎn)點(diǎn)火 | |
| 電啟動(dòng) | 是 | |
| 啟動(dòng)電機(jī)規(guī)格 | 12V/0.8KW | |
| 燃料類型 | PET | |
| 缸徑×行程(mm×mm) | V2-78×72 | |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 | |
| 機(jī)油容量(L) | 1.4 | |
| 旋裝式機(jī)油濾清器 | 是 | |
| 缸體 | 鋁合金 | |
| 缸套 | 鑄鐵 | |
| 充電方式 | 12V/3A充電線圈 | |
| 推薦電池冷啟動(dòng)電流(CCA) | 18Ah~45Ah | |
| 冷卻系統(tǒng) | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
| 高溫停機(jī) | 否 | |
| 低油壓停機(jī) | 是 | |
| 交流發(fā)電機(jī)類型 | 同步發(fā)電機(jī),旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng) | |
| 調(diào)壓系統(tǒng) | AVR自動(dòng)調(diào)壓 | |
| 勵(lì)磁類型 | 碳刷 | |
| 極數(shù) | 2 | |
| 總諧波失真@滿載 | ≤ 5% | |
| 絕緣等級(jí) | F | |
| 定子繞組材料 | 銅 | |
| 轉(zhuǎn)子繞組材料 | 銅 | |
| 層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 | |
| 連接方式 | 直接耦合(錐度連接) | |
| 電機(jī)軸承 | 6206 | |
| 類型 | 電子 | |
| 調(diào)壓 | ± 5% | |
| 類型 | 機(jī)械調(diào)速 | |
| 空載至滿載頻率調(diào)節(jié) | 同步 | |
| 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)節(jié) | ± 2.5% | |
| 控制器安裝位置 | 機(jī)箱內(nèi)部,電機(jī)上方 | |
| 制造商/零部件號(hào) | DATAKOM/DKG-116 | |
| 自動(dòng)/手動(dòng)/關(guān)閉 | 是 | |
| 發(fā)電機(jī)電壓檢測(cè) | 是 | |
| 低油壓停機(jī) | 是 | |
| 頻率過低保護(hù) | 是 | |
| 頻率過高保護(hù) | 是 | |
| 全天候機(jī)箱 | 粉末涂層 冷軋 | |
| 機(jī)組質(zhì)保(年) | 1 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 24 | |
| 急停開關(guān) | 無 | |
| 封閉式消聲器 | 是 | |
| 接地系統(tǒng) | 機(jī)架接地 | |
| 隔音裝置類型 | 雙層金屬板+隔音棉 | |
| 發(fā)電機(jī)低速運(yùn)轉(zhuǎn)下7M處噪音 | dB(A) 63 | |
| 發(fā)電機(jī)全速運(yùn)轉(zhuǎn)下7M處噪音 | dB(A) 69 | |
| 機(jī)組尺寸 (長×寬×高) | 1150×670×740 | |
| 包裝尺寸(長×寬×高) | 1230×760×880 | |
| 凈重(kg) | 230 | |
| 毛重(kg) | 255 | |
| 20/40 尺柜裝載量 | 26/54 |


